充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.sviridovserg.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!

 
 製品仕様
●NSC シリーズ
| タイプ | NSCA | NSCL | NSCX | NSCE | 
| 取付外観 | 據置型ケース有 | 組込型ケース無(wú) | 組込型ケース無(wú)し | 據置型ケース有 | 
| 相數 | 単相 | |||
| 線(xiàn)式 | 2線(xiàn) | |||
| 周波數 | 50/60Hz±5% | |||
| 定格入力電圧 | 100,110,200,220V(指定による) | |||
| 定格出力電圧 | 100,110,200,220V(指定による) | |||
| 出力容量 | 500VA~5KVA | 100VA~6KVA | 75VA~20KVA | 300VA~10KVA | 
| 耐熱クラス | E | 75?100VA:E | 300VA~4KVA:E | |
| 2K~20KVA:F | 5KVA~20KVA:H | |||
| CEマーキング | 未対応 | 全製品対応 | ||
| インパルス耐圧 | 5000V | |||
| 効率 | 90%以上 | |||
| 周?chē)鞙囟?/span> | 0~40℃ | |||
| 周?chē)鞚穸?/span> | 30~95%(結露しないこと) | |||
| 溫度上昇 |   | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 | |||
| 絶縁耐圧 | AC2000V 1分間 | |||
NSCEタイプ
| 型式 | 出力容量 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | ||
| W | D | H | |||
| NSCE-300 | 300 | 160 | 170 | 90 | 9 | 
| NSCE-500 | 500 | 180 | 195 | 105 | 13 | 
| NSCE-750 | 750 | 210 | 200 | 105 | 19 | 
| NSCE-1K | 1K | 210 | 240 | 130 | 24 | 
| NSCE-1.5K | 1.5K | 230 | 250 | 130 | 31 | 
| NSCE-2K | 2K | 280 | 220 | 110 | 32 | 
| NSCE-3K | 3K | 280 | 250 | 125 | 43 | 
| NSCE-4K | 4K | 280 | 320 | 160 | 59 | 
| NSCE-5K | 5K | 370 | 470 | 360 | 85 | 
| NSCE-7.5K | 7.5K | 430 | 520 | 405 | 120 | 
| NSCE-10K | 10K | 430 | 560 | 410 | 145 | 
Copyright 2010-2023 www.sviridovserg.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司 
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
 蘇ICP備12002151號
蘇ICP備12002151號  不良信息舉報
不良信息舉報  傳播文明
傳播文明  誠信網(wǎng)站
誠信網(wǎng)站   網(wǎng)絡(luò )110
網(wǎng)絡(luò )110
 蘇ICP備12002151號     蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號
蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號