 />
                />
                充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.sviridovserg.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
 
  
 製品仕様
●Y シリーズ
| タイプ | YSA | YSC | YTC | YTG | 
| 相數 | 単相 | 3相 | ||
| 線(xiàn)式 | 2線(xiàn) | 3線(xiàn) | ||
| 周波數 | 50又は60Hz(共用) | |||
| 定格入力電圧 | 100V | 200V | 440V | |
| 電圧変動(dòng)範囲 | 90~110V | 180~220V | 396~484V | |
| 定格出力電圧 | 25V~200V(機種による) | |||
| 出力電圧可変範囲 | 20~120% | |||
| 出力電圧精度 | ±1% | |||
| リップル電圧 | 2%(RMS) | |||
| 負荷変動(dòng) | 0~100% | |||
| 応答時(shí)間 | 0.3S以?xún)龋?/span>50%負荷以上) | |||
| 効率 | 70%以上 | |||
| 周?chē)鞙囟?/span> | -10~40℃ | |||
| 周?chē)鞚穸?/span> | 30~85% | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 | |||
| 絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | |||
YSA?YSCタイプ  単相 2W
| 型式 | 出力電流 | 定格電圧 | 出力容量 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | |||
| A: | C: | W | D | H | ||||
| YSA-10-25 | YSC-10-25 | 10 | 25V | 300 | 420 | 400 | 199 | 35 | 
| YSA-15-25 | YSC-15-25 | 15 | 450 | 420 | 400 | 199 | 40 | |
| YSA-25-25 | YSC-25-25 | 25 | 750 | 420 | 500 | 249 | 45 | |
| YSA-38-25 | YSC-38-25 | 38 | 1.1K | 420 | 500 | 349 | 63 | |
| YSA-50-25 | YSC-50-25 | 50 | 1.5K | 350 | 450 | 670 | 120 | |
| YSA-10-50 | YSC-10-50 | 10 | 50V | 600 | 420 | 400 | 199 | 40 | 
| YSA-15-50 | YSC-15-50 | 15 | 900 | 420 | 500 | 249 | 50 | |
| YSA-25-50 | YSC-25-50 | 25 | 1.5K | 420 | 500 | 349 | 55 | |
| YSA-38-50 | YSC-38-50 | 38 | 2.3K | 350 | 450 | 670 | 110 | |
| YSA-50-50 | YSC-50-50 | 50 | 3.0K | 400 | 550 | 770 | 170 | |
| YSA-5-100 | YSC-5-100 | 5 | 100V | 600 | 420 | 400 | 199 | 35 | 
| YSA-10-100 | YSC-10-100 | 10 | 1.2K | 420 | 500 | 249 | 57 | |
| YSA-15-100 | YSC-15-100 | 15 | 1.8K | 420 | 500 | 349 | 75 | |
| YSA-25-100 | YSC-25-100 | 25 | 3.0K | 400 | 550 | 770 | 170 | |
| YSA-38-100 | YSC-38-100 | 38 | 4.5K | 400 | 550 | 770 | 210 | |
| YSA-50-100 | YSC-50-100 | 50 | 6.0K | 450 | 600 | 860 | 250 | |
| YSA-5-200 | YSC-5-200 | 5 | 200V | 1.2K | 420 | 500 | 249 | 60 | 
| YSA-10-200 | YSC-10-200 | 10 | 2.4K | 420 | 500 | 349 | 90 | |
| YSA-15-200 | YSC-15-200 | 15 | 3.6K | 400 | 550 | 770 | 160 | |
| YSA-25-200 | YSC-25-200 | 25 | 6.0K | 450 | 600 | 860 | 200 | |
| YSA-38-200 | YSC-38-200 | 38 | 9.1K | 510 | 690 | 1000 | 280 | |
| YSA-50-200 | YSC-50-200 | 50 | 12K | 510 | 690 | 1000 | 320 | |
            我來(lái)說(shuō)兩句(?)
             
        
    | 標題 | |
| 內容 | |
Copyright 2010-2023 www.sviridovserg.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司 
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
 蘇ICP備12002151號
蘇ICP備12002151號  不良信息舉報
不良信息舉報  傳播文明
傳播文明  誠信網(wǎng)站
誠信網(wǎng)站   網(wǎng)絡(luò )110
網(wǎng)絡(luò )110
 蘇ICP備12002151號     蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號
蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號