充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.sviridovserg.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!

 
  
  
 製品仕様
●P シリーズ
| タイプ | PSA-□ | PSC-□ | PTC-□ | 
| 取付外観 | パネル組込型 ケース無(wú)し | ||
| 相數 | 単相 | 3相 | |
| 線(xiàn)式 | 2線(xiàn) | 3線(xiàn) | |
| 周波數 | 50?60Hz | ||
| 定格入力電圧 | 100V | 200V | |
| 定格出力電圧 | 100V | 200V | |
| 出力可変範囲 | 0~130V(PSA-1のみ110V迄) | 0~240V(PSC-1.5/2.5のみ260V迄) | |
| 定格出力電流 | 1~200A | 1.5~100A | 5~72A | 
| 負荷変動(dòng) | 0~100% | ||
| 波形歪率 | 入力波形に同等 | ||
| 効率 | 約90% | ||
| 力率 | 0.95以上 | ||
| 周?chē)鞙囟?/span> | 0~40℃ | ||
| 周?chē)鞚穸?/span> | 35~93% | ||
| 溫度上昇 | 【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg) | コイル75deg(カーボン直下80deg) | |
| 【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg) | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | ||
| 絶縁耐圧 | AC2000V 1分間 | ||
PSAタイプ  100V 0~130V(PSA-1のみ110V迄)
| 型式  | 出力電流 | KVA | 本體寸法 | 質(zhì)量 | ||
| W | D | H | ||||
| PSA-1 | 1 | 0.1 | 80 | 99 | 85 | 1.1 | 
| PSA-2 | 2 | 0.2 | 86 | 128 | 98 | 1.9 | 
| PSA-3 | 3 | 0.3 | 86 | 142 | 98 | 2.2 | 
| PSA-5 | 5 | 0.5 | 102 | 142 | 114 | 3.3 | 
| PSA-10 | 10 | 1 | 130 | 170 | 150 | 5.3 | 
| PSA-20 | 20 | 2 | 182 | 178 | 222 | 9 | 
| PSA-30 | 30 | 3 | 220 | 192 | 260 | 16.5 | 
| PSA-40 | 40 | 4 | 190 | 372 | 360 | 24 | 
| PSA-50 | 50 | 5 | 230 | 428 | 410 | 42 | 
| PSA-75 | 75 | 7.5 | 190 | 654 | 385 | 49 | 
| PSA-100 | 100 | 10 | 230 | 712 | 440 | 83 | 
PSCタイプ 200V 0~240V(PSC-1.5/2.5のみ260V迄)
| 型式  | 出力電流 | 出力容量 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | ||
| W | D | H | ||||
| PSC-1.5 | 1.5 | 0.3 | 102 | 151 | 114 | 3.4 | 
| PSC-2.5 | 2.5 | 0.5 | 102 | 151 | 114 | 3.8 | 
| PSC-5 | 5 | 1 | 130 | 170 | 150 | 5.1 | 
| PSC-10 | 10 | 2 | 182 | 178 | 222 | 9 | 
| PSC-15 | 15 | 3 | 220 | 192 | 260 | 15 | 
| PSC-20 | 20 | 4 | 190 | 372 | 360 | 24 | 
| PSC-30 | 30 | 6 | 230 | 428 | 410 | 41 | 
| PSC-40 | 40 | 8 | 190 | 654 | 375 | 50 | 
| PSC-50 | 50 | 10 | 230 | 712 | 440 | 83 | 
Copyright 2010-2023 www.sviridovserg.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司 
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
 蘇ICP備12002151號
蘇ICP備12002151號  不良信息舉報
不良信息舉報  傳播文明
傳播文明  誠信網(wǎng)站
誠信網(wǎng)站   網(wǎng)絡(luò )110
網(wǎng)絡(luò )110
 蘇ICP備12002151號     蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號
蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號