 />
                />
                充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.sviridovserg.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!

サイリスタ式電力調整器(バリタップ)に三相タイプ新型登場(chǎng)!
用途に合わせて選べる制御方式と、多彩なオプション機能対応
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 
デジタル表示と使い易い設定器付き
位相?ゼロクロス?ON/OFF制御の3方式から選択可能
3アーム?6アーム制御対応
オプションで定電力、定電流、定電圧制御
電圧?電流?電力スケーリング、電流リミッター、電圧リミッター機能
ヒーター斷線(xiàn)、サイリスタショート、ピーク過(guò)電流、過(guò)電流保護
通信機能(RS485)対応
CT?PT內蔵外付選択可能(外付の場(chǎng)合、CT?PTはお客様でご用意下さい) 
溫度調節?ランプ調光?電力調整?モーター調整 
全機種RoHS対応、CE?UL規格(準拠)
製品仕様
| 制御方式 | 位相制御 | 
| 設定方式 | 4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V | 
| 相數 | 三相 | 
| 周波數 | 50/60Hz 自動(dòng)切換 | 
| ソフトアップ | 設定範囲:0.0~99.9秒(パネル設定) | 
| ソフトダウン時(shí)間 | 設定範囲:0.0~99.9秒(パネル設定) | 
| 定格回路電圧 | Cタイプ:100~240V フリー, | 
| 電圧許容範囲 | ±10% | 
| 定格電流 | 25,60,100,150,200,250,350,450,600A | 
| 出力調整範囲 | 0~98% | 
| 勾配調整範囲 | 0~100% | 
| 周?chē)鞙囟?/span> | 0~40℃(動(dòng)作補償範囲 0~60℃) | 
| 適用負荷 | 抵抗負荷?変圧器1次制御(位相制御時(shí))?誘導負荷(位相制御時(shí)) | 
| 絶縁抵抗 | 電流端子???保護接地、信號入力端子???保護接地、電流端子放熱器???信號入力端子  | 
| 絶縁耐圧 | 電流端子???信號入力端子 間 AC2.3KV1分間 | 
| オプション | 定電圧制御?定電流制御?定電力制御 | 
VTCQタイプ 回路電圧:100~240V フリー
| 型式 | 定格電流 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | 
| VTCQ-025-003 | 25A | 121×215×260 | 2.8kg | 
| VTCQ-060-003 | 60A | 173×245×365 | 6.5kg | 
| VTCQ-100-003 | 100A | 192×275×390 | 8.7kg | 
VTCQタイプ 回路電圧:100~240V フリー ファン付
| 型式 | 定格電流 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | 
| VTCQ-150-003 | 150A | 191×275×435 | 10.2kg | 
| VTCQ-200-003 | 200A | 248×300×430 | 15.0kg | 
| VTCQ-250-003 | 250A | 248×300×500 | 18.0kg | 
| VTCQ-350-003 | 350A | 393×339×545 | 30.5kg | 
| VTCQ-450-003 | 450A | 393×339×545 | 30.5kg | 
| VTCQ-600-003 | 600A | 393×335×545 | 33.5kg | 
VTFQタイプ 回路電圧:380~480V フリー
| 型式 | 定格電流 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | 
| VTFQ-025-003 | 25A | 121×215×260 | 2.9kg | 
| VTFQ-060-003 | 60A | 173×245×260 | 6.6kg | 
| VTFQ-100-003 | 100A | 192×275×390 | 8.8kg | 
VTFQタイプ 回路電圧:380~480V フリー  ファン付
| 型式 | 定格電流 | 本體寸法 | 質(zhì)量 | 
| VTFQ-150-003 | 150A | 191×275×435 | 10.5kg | 
| VTFQ-200-003 | 200A | 248×300×430 | 15.5kg | 
| VTFQ-250-003 | 250A | 248×300×500 | 18.5kg | 
| VTFQ-350-003 | 350A | 393×339×545 | 31.0kg | 
| VTFQ-450-003 | 450A | 393×339×545 | 31.0kg | 
| VTFQ-600-003 | 600A | 393×335×545 | 34.0kg | 
            我來(lái)說(shuō)兩句(?)
             
        
    | 標題 | |
| 內容 | |
Copyright 2010-2023 www.sviridovserg.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司 
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
 蘇ICP備12002151號
蘇ICP備12002151號  不良信息舉報
不良信息舉報  傳播文明
傳播文明  誠信網(wǎng)站
誠信網(wǎng)站   網(wǎng)絡(luò )110
網(wǎng)絡(luò )110
 蘇ICP備12002151號     蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號
蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號